So sánh
Aula F75820.000 đ |
Aula F75 (Silent)Giá đang cập nhật |
|
Aula F75 |
Aula F75 (Silent) |
|
Thông số cơ bản |
||
Profile / Profile | Profile thường | Profile thường |
Kích thước bố cục / Layout size | 75% | 75% |
Chế độ kết nối / Connection modes | 3-mode | 3-mode |
Đèn nền phím / Backlight | LED RGB, mạch xuôi | LED RGB, mạch xuôi |
Pin / Battery | 4.000 mAh | 4.000 mAh |
Keycap & Switch |
||
Switch / Switches |
|
|
Kiểu dáng keycap / Keycap profile | Cherry | Cherry |
Chất liệu keycap / Keycap material | PBT | PBT |
Keycap riêng cho Mac / Keycaps for Mac | ||
Tính năng & Tiện ích |
||
Đổi switch dễ dàng / Hot-swap | ||
Sử dụng cơ chế ball-catch / Ball-catch | ||
Núm xoay / Knob | ||
Màn hình tích hợp / Display | ||
Có badge / Badge | ||
Lập trình lại chức năng phím / Key remapping | Không | Không |
Thiết kế và kết cấu |
||
Công thái học / Ergonomics | Thẳng truyền thống | Thẳng truyền thống |
Góc nghiêng mặt phím / Typing angle | - | - |
Phương pháp lắp ráp / Mounting | Gasket Mount | Gasket Mount |
Phương pháp sơn / Coloring | - | - |
Vật liệu vỏ ngoài / Case material | Nhựa (Plastic) | Nhựa (Plastic) |
Vật liệu phần trên / Top case material | Nhựa (Plastic) | Nhựa (Plastic) |
Vật liệu phần dưới / Bottom case material | Nhựa (Plastic) | Nhựa (Plastic) |
Vật liệu của plate / Plate material | PC | PC |
Vật liệu của bảng mạch / PCB material | - | - |
Kích thước / Size |
Dài: 322 mm Rộng: 143 mm Mặt sau: 43 mm |
Dài: 322 mm Rộng: 143 mm Mặt sau: 43 mm |
Khối lượng / Weight | 800 g | 800 g |