So sánh
Keychron K2 HEGiá từ 3.350.000 ₫ |
Keychron K2 HE Special EditionGiá đang được cập nhật |
|
Thông số cơ bản |
||
Profile / Profile | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Kích thước bố cục / Layout size | 75% | 75% |
Chế độ kết nối / Connection modes | 3-mode | 3-mode |
Đèn nền phím / Backlight | LED RGB, mạch ngược (north) | LED RGB, mạch ngược (north) |
Pin / Battery | 4.000 mAh | 4.000 mAh |
Keycap & Switch |
||
Switch / Switches | ||
Kiểu dáng keycap / Keycap profile | OSA | OSA |
Chất liệu keycap / Keycap material | PBT | PBT |
Có keycap cho macOS / Keycaps for macOS | ||
Tính năng & Tiện ích |
||
Có thể thay switch dễ / Hot-swap | ||
Hỗ trợ ball-catch / Ball-catch | ||
Có núm xoay / Knob | ||
Có màn hình tích hợp / Display | ||
Có badge / Badge | ||
Lập trình lại phím / Key remapping | QMK/VIA | QMK/VIA |
Thiết kế và kết cấu |
||
Công thái học / Ergonomics | Thẳng truyền thống | Thẳng truyền thống |
Góc nghiêng mặt phím / Typing angle | 5.3° | 5.3° |
Cách lắp ráp / Mounting | Case: Double-gasket Mount | Case: Double-gasket Mount |
Công nghệ sơn / Coloring | - | - |
Vật liệu thân vỏ / Case material | Nhôm (Aluminum) |
Nhôm (Aluminum) Gỗ (Wood) |
Vật liệu phần trên / Top case material | Nhôm (Aluminum) | Nhôm (Aluminum) |
Vật liệu phần dưới / Bottom case material | Nhựa (Plastic) | Nhựa (Plastic) |
Vật liệu của plate / Plate material | Nhôm (Aluminum) | Nhôm (Aluminum) |
Vật liệu bảng mạch / PCB material | - | - |
Kích thước / Size |
Dài: 316.4 mm Rộng: 126.7 mm Chiều cao mặt trước: 30.2 mm Chiều cao mặt sau: 40.7 mm |
Dài: 316.4 mm Rộng: 126.7 mm Chiều cao mặt trước: 30.2 mm Chiều cao mặt sau: 40.7 mm |
Khối lượng / Weight | 980 g | 980 g |
Xem nơi mua 3.350.000 ₫ |
Tìm trên Shopee Giá đang cập nhật |