So sánh các mẫu bàn phím để tìm sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
Keychron K2 HE 3.350.000 ₫ |
Keychron K2 HE Special Edition 3.350.000 ₫ |
Profile Profile | Bình thường (Normal) | Bình thường (Normal) |
Kích thước bố cục Layout size | 75% | 75% |
Chế độ kết nối Connection modes | 3-mode | 3-mode |
Đèn nền phím Backlight | LED RGB, mạch ngược (north) | LED RGB, mạch ngược (north) |
Pin Battery | 4.000 mAh - 4.000 mAh | 4.000 mAh |
Switch Switches | ||
Kiểu dáng keycap Keycap profile | OSA | OSA |
Chất liệu keycap Keycap material | PBT | - |
Có keycap cho macOS Keycaps for macOS |
Dễ thay switch Hot-swap | ||
Dễ tháo lắp Quick disassembly | ||
Có núm xoay Knob | ||
Có màn hình Screen | ||
Có badge Badge | ||
Tùy chỉnh phím Key remapping | QMK/VIA | QMK/VIA |
Công thái học Ergonomics | Thẳng truyền thống | Thẳng truyền thống |
Độ nghiêng khi gõ Typing angle | 5.3° | - |
Cách lắp ráp Mounting | Case: Double-gasket mount | Case: Double-gasket mount |
Công nghệ sơn Coloring | - | - |
Vật liệu thân vỏ Case material | Nhôm (Aluminum) |
Nhôm (Aluminum) Gỗ (Wood) |
Vật liệu thân trên Top case material | Nhôm (Aluminum) | - |
Vật liệu thân dưới Bottom case material | Nhựa (Plastic) | - |
Vật liệu của plate Plate material | Nhôm (Aluminum) | - |
Vật liệu bảng mạch PCB material | - | - |
Dài × rộng (mm) Length × width |
Dài: 316.4 Rộng: 126.7 |
Dài: 316.4 Rộng: 126.7 |
Chiều cao (mm) Height |
Trước: 30.2 Sau: 40.7 |
Trước: 30.2 Sau: 40.7 |
Khối lượng Weight | 980 g | - |
Keychron K2 HE
Keychron K2 HE Special Edition