So sánh các mẫu bàn phím để tìm sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
Keychron K8 Max 2.390.000 ₫ |
Keychron K8 Max (RGB) 2.390.000 ₫ |
Keychron K8 Max (Hot-swap) 2.390.000 ₫ |
Keychron K8 Max (Hot-swap, Aluminum) 2.390.000 ₫ |
Profile Profile | Bình thường (Normal) | Bình thường (Normal) | Bình thường (Normal) | Bình thường (Normal) |
Kích thước bố cục Layout size | 80% | 80% | 80% | 80% |
Chế độ kết nối Connection modes | 3-mode | 3-mode | 3-mode | 3-mode |
Đèn nền phím Backlight | LED Trắng, mạch xuôi (south) | LED RGB, mạch xuôi (south) | LED RGB, mạch xuôi (south) | LED RGB, mạch xuôi (south) |
Pin Battery | - | - | - | - |
Switch Switches | ||||
Kiểu dáng keycap Keycap profile | OSA | OSA | OSA | OSA |
Chất liệu keycap Keycap material | PBT | PBT | PBT | PBT |
Có keycap cho macOS Keycaps for macOS |
Dễ thay switch Hot-swap | ||||
Dễ tháo lắp Quick disassembly | ||||
Có núm xoay Knob | ||||
Có màn hình Screen | ||||
Có badge Badge | ||||
Tùy chỉnh phím Key remapping | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | Không |
Công thái học Ergonomics | Thẳng truyền thống | Thẳng truyền thống | Thẳng truyền thống | Thẳng truyền thống |
Độ nghiêng khi gõ Typing angle | 3.4º / 7.7º / 10.7º | - | - | - |
Cách lắp ráp Mounting | - | - | - | - |
Công nghệ sơn Coloring | - | - | - | - |
Vật liệu thân vỏ Case material | Nhựa (Plastic) | Nhựa (Plastic) | Nhựa (Plastic) | Nhôm (Aluminum) |
Vật liệu thân trên Top case material | Nhựa (Plastic) | Nhựa (Plastic) | Nhựa (Plastic) | Nhựa (Plastic) |
Vật liệu thân dưới Bottom case material | Nhựa (Plastic) | Nhựa (Plastic) | Nhựa (Plastic) | Nhựa (Plastic) |
Vật liệu của plate Plate material | - | - | - | - |
Vật liệu bảng mạch PCB material | - | - | - | - |
Dài × rộng (mm) Length × width | - | - | - | - |
Chiều cao (mm) Height | - | - | - | - |
Khối lượng Weight | - | - | - | - |
Keychron K8 Max
Keychron K8 Max (RGB)
Keychron K8 Max (Hot-swap)
Keychron K8 Max (Hot-swap, Aluminum)