So sánh các mẫu bàn phím để tìm sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
NuPhy Kick75 (High Profile) 2.850.000 ₫ |
NuPhy Kick75 (High Profile, NuPhyIO) 2.850.000 ₫ |
NuPhy Kick75 (High Profile, QMK) 2.850.000 ₫ |
Profile Profile | Bình thường (Normal) | Bình thường (Normal) | Bình thường (Normal) |
Kích thước bố cục Layout size | 75% | 75% | 75% |
Chế độ kết nối Connection modes | 3-mode | 3-mode | 3-mode |
Đèn nền phím Backlight | LED RGB, mạch xuôi (south) | LED RGB, mạch xuôi (south) | LED RGB, mạch xuôi (south) |
Pin Battery | 2.500 mAh - 4.000 mAh | 2.500 mAh | 4.000 mAh |
Switch Switches | |||
Kiểu dáng keycap Keycap profile | mSA | mSA | mSA |
Chất liệu keycap Keycap material | PBT | - | - |
Có keycap cho macOS Keycaps for macOS |
Dễ thay switch Hot-swap | |||
Dễ tháo lắp Quick disassembly | |||
Có núm xoay Knob | |||
Có màn hình Screen | |||
Có badge Badge | |||
Tùy chỉnh phím Key remapping | QMK/VIA | Giao diện web | QMK/VIA |
Công thái học Ergonomics | Thẳng truyền thống | Thẳng truyền thống | Thẳng truyền thống |
Độ nghiêng khi gõ Typing angle | 6º / 12º | - | - |
Cách lắp ráp Mounting | Case: Gasket mount, Switch: Plate mount | Case: Gasket mount, Switch: Plate mount | Case: Gasket mount, Switch: Plate mount |
Công nghệ sơn Coloring | - | - | - |
Vật liệu thân vỏ Case material | Nhựa (Plastic) | - | - |
Vật liệu thân trên Top case material | Nhựa (Plastic) | - | - |
Vật liệu thân dưới Bottom case material | Nhựa (Plastic) | - | - |
Vật liệu của plate Plate material | - | - | - |
Vật liệu bảng mạch PCB material | - | - | - |
Dài × rộng (mm) Length × width |
Dài: 143.3 Rộng: 333.0 |
Dài: 143.3 Rộng: 333.0 |
Dài: 143.3 Rộng: 333.0 |
Chiều cao (mm) Height |
Trước: 19.4 Sau: 33.6 |
Trước: 19.4 Sau: 33.6 |
Trước: 19.4 Sau: 33.6 |
Khối lượng Weight | 1.009 g | - | - |
NuPhy Kick75 (High Profile)
NuPhy Kick75 (High Profile, NuPhyIO)
NuPhy Kick75 (High Profile, QMK)