So sánh
PMO Wave75Giá từ 1.930.000 ₫ |
PMO Wave75 (Pro)Giá từ 2.390.000 ₫ |
|
Thông số cơ bản |
||
Profile / Profile | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Kích thước bố cục / Layout size | 75% | 75% |
Chế độ kết nối / Connection modes | 3-mode | 3-mode |
Đèn nền phím / Backlight | Không LED | LED RGB, mạch xuôi (south) |
Pin / Battery | 4.000 mAh - 8.000 mAh | 8.000 mAh |
Keycap & Switch |
||
Switch / Switches | ||
Kiểu dáng keycap / Keycap profile | Cherry | Cherry |
Chất liệu keycap / Keycap material | PBT | PBT |
Có keycap cho macOS / Keycaps for macOS | ||
Tính năng & Tiện ích |
||
Có thể thay switch dễ / Hot-swap | ||
Hỗ trợ ball-catch / Ball-catch | ||
Có núm xoay / Knob | ||
Có màn hình tích hợp / Display | ||
Có badge / Badge | ||
Lập trình lại phím / Key remapping | QMK/VIA | QMK/VIA |
Thiết kế và kết cấu |
||
Công thái học / Ergonomics | Thẳng truyền thống | Thẳng truyền thống |
Góc nghiêng mặt phím / Typing angle | 8° | 8° |
Cách lắp ráp / Mounting | Case: Gasket Mount | Case: Gasket Mount |
Công nghệ sơn / Coloring |
Mạ anode (Anodized) Sơn điện di (E-coated) Sơn phun thường (Spray-coated) |
Mạ anode (Anodized) Sơn điện di (E-coated) Sơn phun thường (Spray-coated) |
Vật liệu thân vỏ / Case material | Nhôm (Aluminum) | Nhôm (Aluminum) |
Vật liệu phần trên / Top case material | Nhôm (Aluminum) | Nhôm (Aluminum) |
Vật liệu phần dưới / Bottom case material | Nhôm (Aluminum) | Nhôm (Aluminum) |
Vật liệu của plate / Plate material | PP | PP |
Vật liệu bảng mạch / PCB material | - | - |
Kích thước / Size |
Dài: 319 mm Rộng: 136 mm Chiều cao mặt trước: 19 mm Chiều cao mặt sau: 36 mm |
Dài: 319 mm Rộng: 136 mm Chiều cao mặt trước: 19 mm Chiều cao mặt sau: 36 mm |
Khối lượng / Weight | 1.800 g | 2.400 g |
Xem nơi mua 1.930.000 ₫ |
Xem nơi mua 2.390.000 ₫ |