So sánh
Shortcut Sudio Bridge75Giá đang cập nhật |
Bridge75 PlusGiá đang cập nhật |
Bridge75 HEGiá đang cập nhật |
|
Shortcut Sudio Bridge75 |
Bridge75 Plus |
Bridge75 HE |
|
Thông số cơ bản |
|||
Profile / Profile | Profile thường | Profile thường | Profile thường |
Kích thước bố cục / Layout size | 75% | 75% | 75% |
Chế độ kết nối / Connection modes | 3-mode | 3-mode | USB Type-C |
Đèn nền phím / Backlight | Không LED | LED RGB, mạch xuôi | LED RGB, mạch xuôi |
Pin / Battery | 4.000 mAh - 8.000 mAh | 8.000 mAh | 8.000 mAh |
Keycap & Switch |
|||
Switch / Switches |
|
|
|
Kiểu dáng keycap / Keycap profile | Cherry | Cherry | Cherry |
Chất liệu keycap / Keycap material | PBT | PBT | PBT |
Keycap riêng cho Mac / Keycaps for Mac | |||
Tính năng & Tiện ích |
|||
Đổi switch dễ dàng / Hot-swap | |||
Sử dụng cơ chế ball-catch / Ball-catch | |||
Núm xoay / Knob | |||
Màn hình tích hợp / Display | |||
Có badge / Badge | |||
Lập trình lại chức năng phím / Key remapping | QKM/VIA | QKM/VIA | QKM/VIA |
Thiết kế và kết cấu |
|||
Công thái học / Ergonomics | Thẳng truyền thống | Thẳng truyền thống | Thẳng truyền thống |
Góc nghiêng mặt phím / Typing angle | 6.5° | 6.5° | 6.5° |
Phương pháp lắp ráp / Mounting | Gasket Mount | Gasket Mount | Gasket Mount |
Phương pháp sơn / Coloring | Anodized | Anodized | Anodized |
Vật liệu vỏ ngoài / Case material | Nhôm (Aluminum) | Nhôm (Aluminum) | Nhôm (Aluminum) |
Vật liệu phần trên / Top case material | Nhôm (Aluminum) | Nhôm (Aluminum) | Nhôm (Aluminum) |
Vật liệu phần dưới / Bottom case material | Nhôm (Aluminum) | Nhôm (Aluminum) | Nhôm (Aluminum) |
Vật liệu của plate / Plate material | PC | FR-4 | PC |
Vật liệu của bảng mạch / PCB material | - | - | - |
Kích thước / Size |
Dài: 315 mm Rộng: 135 mm Mặt trước: 18 mm |
Dài: 315 mm Rộng: 135 mm Mặt trước: 18 mm |
Dài: 315 mm Rộng: 135 mm Mặt trước: 18 mm |
Khối lượng / Weight | - | - | - |